г. Кировск, ул. Набережная
Стоимость |
Квартира |
Площадь | Планировка |
|---|---|---|---|
| 1592010 р. | Однокомнатная квартира 32,49 м2 | 32,49 | посмотреть планировку |
| 1710240 р. | Однокомнатная квартира 35,63 м2 | 35,63 | посмотреть планировку |
| 1618000 р. | Однокомнатная квартира 32,36 м2 | 32,36 | посмотреть планировку |
| 1767500 р. | Однокомнатная квартира 35,35 м2 | 35,35 | посмотреть планировку |
| 2697120 р. | Двухкомнатная квартира 56,19 м2 | 56,19 | посмотреть планировку |
| 3100799 р. | Двухкомнатная квартира 64,6 м2 | 64,6 | посмотреть планировку |
| 1499900 р. | Квартира-студия 28,3 м2 | 28,30 | посмотреть планировку |
| 2739840 р. | Двухкомнатная квартира 57,08 м2 | 57,08 | посмотреть планировку |
| 2464650 р. | Двухкомнатная квартира 54,77 м2 | 54,77 | посмотреть планировку |
| 2753280 р. | Трехкомнатная квартира 57,36 м2 | 57,36 | посмотреть планировку |
| 2739840 р. | Двухкомнатная квартира 57,08 м2 | 57,08 | посмотреть планировку |
| 2753280 р. | Трехкомнатная квартира 57,36 м2 | 57,36 | посмотреть планировку |
| 1651500 р. | Однокомнатная квартира 33,03 м2 | 33,03 | посмотреть планировку |
| 1991549 р. | Однокомнатная квартира 39,05 м2 | 39,05 | посмотреть планировку |
| 1630980 р. | Однокомнатная квартира 31,98 м2 | 31,98 | посмотреть планировку |
| 1629960 р. | Однокомнатная квартира 31,96 м2 | 31,96 | посмотреть планировку |
| 1610629 р. | Однокомнатная квартира 32,87 м2 | 32,87 | посмотреть планировку |
| 1781500 р. | Однокомнатная квартира 35,63 м2 | 35,63 | посмотреть планировку |



